人口推移(平成元年~)
世帯数
平成元年度:3,115世帯 | 平成2年度:3,190世帯 | 平成3年度:3,346世帯 |
平成4年度:3,466世帯 | 平成5年度:3,623世帯 | 平成6年度:3,831世帯 |
平成7年度:4,079世帯 | 平成8年度:4,235世帯 | 平成9年度:4,339世帯 |
平成10年度:4,467世帯 | 平成11年度:4,529世帯 | 平成12年度:4,586世帯 |
平成13年度:4,655世帯 | 平成14年度:4,772世帯 | 平成15年度:4,870世帯 |
平成16年度:4,918世帯 | 平成17年度:5,006世帯 | 平成18年度:5,037世帯 |
平成19年度:5,052世帯 | 平成20年度:5,126世帯 | 平成21年度:5,165世帯 |
平成22年度:5,224世帯 | 平成23年度:5,251世帯 | 平成24年度:5,309世帯 |
平成25年度:5,341世帯 | 平成26年度:5,399世帯 | 平成27年度:5,418世帯 |
平成28年度:5,460世帯 | 平成29年度:5,477世帯 |
平成30年度:5,472世帯 |
令和元年度:5,539世帯 | 令和2年度:5,572世帯 |
令和3年度:5,582世帯 |
令和4年度:5,623世帯 |
人口総数
平成元年度:10,652人 | 平成2年度:10,911人 | 平成3年度:11,288人 |
平成4年度:11,511人 | 平成5年度:11,909人 | 平成6年度:12,431人 |
平成7年度:12,891人 | 平成8年度:13,356人 | 平成9年度:13,592人 |
平成10年度:13,887人 | 平成11年度:14,004人 | 平成12年度:14,132人 |
平成13年度:14,214人 | 平成14年度:14,394人 | 平成15年度:14,433人 |
平成16年度:14,497人 | 平成17年度:14,573人 | 平成18年度:14,548人 |
平成19年度:14,429人 | 平成20年度:14,416人 | 平成21年度:14,278人 |
平成22年度:14,307人 | 平成23年度:14,216人 | 平成24年度:14,226人 |
平成25年度:14,110人 | 平成26年度:13,958人 | 平成27年度:13,804人 |
平成28年度:13,675人 | 平成29年度:13,507人 | 平成30年度:13,390人 |
令和元年度:13,276人 | 令和2年度:13,172人 | 令和3年度:12,999人 |
令和4年度:12,935人 |
男性人口
平成元年度:5,379人 | 平成2年度:5,488人 | 平成3年度:5,659人 |
平成4年度:5,771人 | 平成5年度:5,944人 | 平成6年度:6,214人 |
平成7年度:6,435人 | 平成8年度:6,660人 | 平成9年度:6,783人 |
平成10年度:6,924人 | 平成11年度:6,939人 | 平成12年度:6,986人 |
平成13年度:7,025人 | 平成14年度:7,072人 | 平成15年度:7,117人 |
平成16年度:7,156人 | 平成17年度:7,197人 | 平成18年度:7,187人 |
平成19年度:7,112人 | 平成20年度:7,097人 | 平成21年度:7,031人 |
平成22年度:7,034人 | 平成23年度:6,937人 | 平成24年度:6,985人 |
平成25年度:6,915人 | 平成26年度:6,864人 | 平成27年度:6,808人 |
平成28年度:6,749人 | 平成29年度:6,642人 | 平成30年度:6,575人 |
令和元年度:6,522人 | 令和2年度:6,486人 | 令和3年度:6,374人 |
令和4年度:6,333人 |
女性人口
平成元年度:5,273人 | 平成2年度:5,423人 | 平成3年度:5,629人 |
平成4年度:5,740人 | 平成5年度:5,965人 | 平成6年度:6,217人 |
平成7年度:6,456人 | 平成8年度:6,696人 | 平成9年度:6,809人 |
平成10年度:6,963人 | 平成11年度:7,065人 | 平成12年度:7,146人 |
平成13年度:7,189人 | 平成14年度:7,277人 | 平成15年度:7,316人 |
平成16年度:7,341人 | 平成17年度:7,376人 | 平成18年度:7,361人 |
平成19年度:7,317人 | 平成20年度:7,319人 | 平成21年度:7,247人 |
平成22年度:7,273人 | 平成23年度:7,243人 | 平成24年度:7,241人 |
平成25年度:7,195人 | 平成26年度:7,094人 | 平成27年度:6,996人 |
平成28年度:6,926人 | 平成29年度:6,865人 | 平成30年度:6,815人 |
令和元年度:6,754人 | 令和2年度:6,686人 | 令和3年度:6,625人 |
令和4年度:6,602人 |
1世帯あたり人員
平成元年度:3.42人 | 平成2年度:3.42人 | 平成3年度:3.37人 |
平成4年度:3.32人 | 平成5年度:3.29人 | 平成6年度:3.24人 |
平成7年度:3.16人 | 平成8年度:3.15人 | 平成9年度:3.13人 |
平成10年度:3.11人 | 平成11年度:3.09人 | 平成12年度:3.08人 |
平成13年度:3.05人 | 平成14年度:3.01人 | 平成15年度:2.96人 |
平成16年度:2.94人 | 平成17年度:2.91人 | 平成18年度:2.89人 |
平成19年度:2.86人 | 平成20年度:2.81人 | 平成21年度:2.77人 |
平成22年度:2.74人 | 平成23年度:2.71人 | 平成24年度:2.68人 |
平成25年度:2.64人 | 平成26年度:2.59人 | 平成27年度:2.55人 |
平成28年度:2.51人 | 平成29年度:2.47人 | 平成30年度:2.44人 |
令和元年度:2.39人 | 令和2年度:2.36人 | 令和3年度:2.33人 |
令和4年度:2.30人 |
人口密度(1平方キロメートルあたりの人数)
平成元年度:749人 | 平成2年度:769人 | 平成3年度:796人 |
平成4年度:812人 | 平成5年度:840人 | 平成6年度:877人 |
平成7年度:909人 | 平成8年度:943人 | 平成9年度:959人 |
平成10年度:980人 | 平成11年度:988人 | 平成12年度:997人 |
平成13年度:1,003人 | 平成14年度:1,013人 | 平成15年度:1,019人 |
平成16年度:1,023人 | 平成17年度:1,029人 | 平成18年度:1,027人 |
平成19年度:1,018人 | 平成20年度:1,017人 | 平成21年度:1,008人 |
平成22年度:1,010人 | 平成23年度:1,003人 | 平成24年度:1,004人 |
平成25年度:996人 | 平成26年度:985人 | 平成27年度:974人 |
平成28年度:965人 | 平成29年度:953人 | 平成30年度:945人 |
令和元年度:937人 | 令和2年度:930人 | 令和3年度:917人 |
令和4年度:913人 |
資料:住民人権課(各年度末現在住民基本台帳人口、単位:世帯・人)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する
更新日:2023年12月08日