人口動態(平成元年から)
自然動態
出生
平成元年度:114人 | 平成2年度:128人 | 平成3年度:132人 |
平成4年度:131人 | 平成5年度:131人 | 平成6年度:132人 |
平成7年度:132人 | 平成8年度:143人 | 平成9年度:133人 |
平成10年度:147人 | 平成11年度:131人 | 平成12年度:133人 |
平成13年度:135人 | 平成14年度:143人 | 平成15年度:126人 |
平成16年度:118人 | 平成17年度:115人 | 平成18年度:103人 |
平成19年度:110人 | 平成20年度:106人 | 平成21年度:84人 |
平成22年度:83人 | 平成23年度:85人 | 平成24年度:81人 |
平成25年度:87人 | 平成26年度:94人 | 平成27年度:73人 |
平成28年度:101人 | 平成29年度:76人 | 平成30年度:77人 |
令和元年度:67人 | 令和2年度:55人 | 令和3年度:58人 |
令和4年度:68人 | 令和5年度:61人 |
死亡
平成元年度:62人 | 平成2年度:81人 | 平成3年度:61人 |
平成4年度:91人 | 平成5年度:79人 | 平成6年度:72人 |
平成7年度:82人 | 平成8年度:97人 | 平成9年度:74人 |
平成10年度:96人 | 平成11年度:90人 | 平成12年度:76人 |
平成13年度:88人 | 平成14年度:93人 | 平成15年度:83人 |
平成16年度:99人 | 平成17年度:112人 | 平成18年度:114人 |
平成19年度:110人 | 平成20年度:108人 | 平成21年度:113人 |
平成22年度:116人 | 平成23年度:115人 | 平成24年度:135人 |
平成25年度:120人 | 平成26年度:108人 | 平成27年度:133人 |
平成28年度:121人 | 平成29年度:118人 | 平成30年度:123人 |
令和元年度:109人 | 令和2年度:126人 | 令和3年度:165人 |
令和4年度:139人 | 令和5年度:141人 |
自然増加
平成元年度:52人 | 平成2年度:47人 | 平成3年度:71人 |
平成4年度:40人 | 平成5年度:52人 | 平成6年度:60人 |
平成7年度:50人 | 平成8年度:46人 | 平成9年度:59人 |
平成10年度:51人 | 平成11年度:41人 | 平成12年度:57人 |
平成13年度:47人 | 平成14年度:50人 | 平成15年度:43人 |
平成16年度:19人 | 平成17年度:3人 | 平成18年度:-11人 |
平成19年度:0人 | 平成20年度:-2人 | 平成21年度:-29人 |
平成22年度:-33人 | 平成23年度:-30人 | 平成24年度:-54人 |
平成25年度:-33人 | 平成26年度:-14人 | 平成27年度:-60人 |
平成28年度:-20人 | 平成29年度:-42人 | 平成30年度-46人 |
令和元年度:-42人 | 令和2年度:-71人 | 令和3年度:-107人 |
令和4年度:-71人 | 令和5年度:-80人 |
社会動態
転入
平成元年度:582人 | 平成2年度:623人 | 平成3年度:830人 |
平成4年度:736人 | 平成5年度:912人 | 平成6年度:1,075人 |
平成7年度:1,017人 | 平成8年度:1,016人 | 平成9年度:846人 |
平成10年度:802人 | 平成11年度:704人 | 平成12年度:634人 |
平成13年度:644人 | 平成14年度:622人 | 平成15年度:559人 |
平成16年度:581人 | 平成17年度:583人 | 平成18年度:505人 |
平成19年度:435人 | 平成20年度:479人 | 平成21年度:373人 |
平成22年度:486人 | 平成23年度:408人 | 平成24年度:419人 |
平成25年度:421人 | 平成26年度:390人 | 平成27年度:400人 |
平成28年度:359人 | 平成29年度:339人 | 平成30年度:364人 |
令和元年度:398人 | 令和2年度:383人 | 令和3年度:361人 |
令和4年度:429人 | 令和5年度:383人 |
転出
平成元年度:484人 | 平成2年度:415人 | 平成3年度:518人 |
平成4年度:553人 | 平成5年度:565人 | 平成6年度:613人 |
平成7年度:608人 | 平成8年度:597人 | 平成9年度:662人 |
平成10年度:558人 | 平成11年度:628人 | 平成12年度:563人 |
平成13年度:609人 | 平成14年度:537人 | 平成15年度:518人 |
平成16年度:536人 | 平成17年度:491人 | 平成18年度:574人 |
平成19年度:518人 | 平成20年度:490人 | 平成21年度:481人 |
平成22年度:424人 | 平成23年度:469人 | 平成24年度:421人 |
平成25年度:504人 | 平成26年度:528人 | 平成27年度:494人 |
平成28年度:468人 | 平成29年度:465人 | 平成30年度:435人 |
令和元年度:470人 | 令和2年度:416人 | 令和3年度:427人 |
令和4年度:425人 | 令和5年度:474人 |
社会増加
平成元年度:98人 | 平成2年度:217人 | 平成3年度:312人 |
平成4年度:183人 | 平成5年度:347人 | 平成6年度:462人 |
平成7年度:409人 | 平成8年度:419人 | 平成9年度:184人 |
平成10年度:244人 | 平成11年度:76人 | 平成12年度:71人 |
平成13年度:35人 | 平成14年度:85人 | 平成15年度:41人 |
平成16年度:45人 | 平成17年度:92人 | 平成18年度:-69人 |
平成19年度:-83人 | 平成20年度:-11人 | 平成21年度:-108人 |
平成22年度:62人 | 平成23年度:-61人 | 平成24年度:-2人 |
平成25年度:-83人 | 平成26年度:-138人 | 平成27年度:-94人 |
平成28年度:-109人 | 平成29年度:-126人 | 平成30年度:-71人 |
令和元年度:-72人 | 令和2年度:-33人 | 令和3年度:-66人 |
令和4年度:4人 | 令和5年度:-91人 |
人口増加
平成元年度:150人 | 平成2年度:264人 | 平成3年度:383人 |
平成4年度:223人 | 平成5年度:399人 | 平成6年度:522人 |
平成7年度:459人 | 平成8年度:465人 | 平成9年度:243人 |
平成10年度:295人 | 平成11年度:117人 | 平成12年度:128人 |
平成13年度:82人 | 平成14年度:135人 | 平成15年度:64人 |
平成16年度:64人 | 平成17年度:95人 | 平成18年度:-80人 |
平成19年度:-83人 | 平成20年度:-13人 | 平成21年度:-137人 |
平成22年度:29人 | 平成23年度:-91人 | 平成24年度:-56人 |
平成25年度:-116人 | 平成26年度:-152人 | 平成27年度:-154人 |
平成28年度:-129人 | 平成29年度:-168人 | 平成30年度-117人 |
令和元年度:-114人 | 令和2年度:-104人 | 令和3年度:-173人 |
令和4年度:-67人 | 令和5年度:-171人 |
資料:住民人権課(各年度末現在住民基本台帳人口、単位:人)
この記事に関するお問い合わせ先
太子町政策総務部総務財政課
電話:0721-98-0300
ファックス:0721-98-4514
メールを送信する
更新日:2025年01月30日